零担为主 · 不足整车按零担拼车 · 重货按吨、泡货按方
| 目的城市 | 所属区域 | 重货(元/吨) | 泡货(元/m³) | 时效 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锦江区四川 | 省内 | 108–150 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 青羊区四川 | 省内 | 108–150 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 金牛区四川 | 省内 | 108–150 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 武侯区四川 | 省内 | 108–150 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 成华区四川 | 省内 | 108–150 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 双流区四川 | 省内 | 117–163 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 龙泉驿区四川 | 省内 | 122–169 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 新都区四川 | 省内 | 122–169 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 温江区四川 | 省内 | 122–169 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 郫都区四川 | 省内 | 122–169 | 68–86 | 当日 | 查看价格表 → |
| 青白江区四川 | 省内 | 126–175 | 72–92 | 当日 | 查看价格表 → |
| 新津区四川 | 省内 | 135–188 | 72–92 | 当日 | 查看价格表 → |
| 彭州四川 | 省内 | 135–188 | 72–92 | 当日 | 查看价格表 → |
| 崇州四川 | 省内 | 135–188 | 72–92 | 当日 | 查看价格表 → |
| 金堂四川 | 省内 | 140–194 | 72–92 | 当日 | 查看价格表 → |
| 大邑四川 | 省内 | 149–206 | 77–98 | 当日 | 查看价格表 → |
| 都江堰四川 | 省内 | 153–213 | 77–98 | 当日 | 查看价格表 → |
| 简阳四川 | 省内 | 153–213 | 77–98 | 当日 | 查看价格表 → |
| 眉山四川 | 省内 | 158–219 | 72–92 | 当日 | 查看价格表 → |
| 邛崃四川 | 省内 | 162–225 | 77–98 | 当日 | 查看价格表 → |
以零担为主,整车、专线、大件、仓储、同城、展会、乡村末端全面覆盖
深耕成都至全国干线运输,线路成熟、时效稳定
货物从提货到签收 13 个节点实时更新,随时可查
成都市区免费上门提货,全国送货到厂,省心省力
正规开票,支持月结、到付与代收货款